序号 | 类别 | 机构名称 | 负责人 |
1 | 教育部人文社会科学研究重点基地 | 秦天宝 | |
2 | 肖永平 | ||
3 | 国家高端智库 | 肖永平 | |
4 | 湖北省重点研究基地 | 两岸及港澳法制研究中心 | 周叶中 |
| 5 | 大健康法制研究中心 | 冯 果 武亦文 | |
| 6 | 部委级研究机构 | 人权研究院 | 秦前红 |
| 7 | 网络治理研究院 | 黄志雄 | |
| 8 | 毒品犯罪司法研究中心 | 何荣功 | |
| 9 | 外国法查明研究中心 | 肖永平 | |
| 10 | 行政检察研究中心 | 秦前红 | |
| 11 | 中华民族共同体法治研究院 | 江国华 | |
| 12 | 成人直播 直属科研机构 | 周叶中 王永辉 | |
| 1 | 成人直播 科研机构 | 莫洪宪 | |
| 2 | 法律文化研究中心 | 陈晓枫 | |
| 3 | 公益与发展法律研究中心 | 桂晓伟 | |
| 4 | 比较宪法研究中心 | 周叶中 | |
| 5 | 知识产权与竞争法研究所 | 宁立志 | |
| 6 | 经济法研究所 | 冯 果 | |
| 7 | 民商事法律科学研究中心 | 孟勤国 | |
| 8 | 宪法与法治国家研究中心 | 秦前红 | |
| 9 | 竞争法与竞争政策研究中心 | 孙 晋 | |
| 10 | 法治战略研究中心 | 江国华 | |
| 11 | 洪 浩 | ||
| 12 | 劳动与社会保障法研究中心 | 喻术红 | |
| 13 | 海外投资法律研究中心 | 漆 彤 | |
| 14 | 国际税法研究中心 | 崔晓静 | |
| 15 | 大健康法制研究中心 | 冯 果 武亦文 | |
| 16 | 司法案例研究中心 | 罗 昆 | |
| 17 | 习近平法治思想研究中心 | 韩 进 | |
| 18 | 法律与科技研究中心 //lti.crzbtop.com | 张 红 |

您的位置: